場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 荒砥沢 東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150327 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 2.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-8-38.0 | 北緯(latitude) | 36-47-43.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
10 | ||||||
4F+ | D | 0.3-0.5 |
CTM13(RP)↓10,21,29onPP1.0×2 |
|||
21 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
29 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 |
CTH24(RP)↓58onPP0.8 |
|||
68 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
84 | ||||||
P | D | 0.3-0.8 |
CTM11(RP)↓86onFC |
|||
86 | ||||||
K | ||||||
95 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.6 |
10 | -6.0 |
20 | -8.4 |
30 | -8.3 |
40 | -7.8 |
50 | -6.4 |
60 | -4.7 |
70 | -3.8 |
80 | -2.9 |
90 | -2.3 |
100 | -1.9 |