場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 荒砥沢 南東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150326 | 時間(Time) | 1245 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1960 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-8-41.0 | 北緯(latitude) | 36-47-40.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
1 | ||||||
P | ||||||
2 | ||||||
4F | D |
多層 4F~1F BT33CTE9(RP)↓12onPP1.0×2CTM16(RP)↓25,33onPP1.0×2 |
||||
50 | ||||||
1F | D |
CTH21(RP)↓67onFC0.8-1.0 |
||||
67 | ||||||
K | ||||||
90 | ||||||
P | W | |||||
103 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.7 |
10 | -2.0 |
20 | -5.2 |
30 | -5.7 |
40 | -4.4 |
50 | -3.3 |
60 | -2.3 |
70 | -0.9 |
80 | -0.6 |