場所(Location) | 北海道 - 北大雪 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 中林寿之 | 日付(Date) | 220215 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1185 m | |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -13.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 3.0/2.5 | ||||
27 | ||||||
4F- | D | 1.0/0.5 |
CTH24@46cm RP on RG0.5/DF1.0 |
|||
46 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
64 | ||||||
P- | D | 0.3 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.5 |
10 | -5.2 |
20 | -5.4 |
30 | -7.9 |
40 | -8.1 |
50 | -7.8 |
60 | -7.8 |
70 | -7.6 |
80 | -7.3 |