積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
3382 210110 青森県 岩木山 百沢BC Full 1100 -12.8 服巻辰則
4856 220310 青森県 岩木山 Full 980 -1.3 野高健司
4876 220312 青森県 岩木山 Full 1080 -1.7 野高健司
5076 221221 青森県 岩木山 Full 1255 -4.1 野高健司
5086 221224 青森県 岩木山 Full 1012 -2.3 野高健司
5166 221227 青森県 岩木山 Test 965 -2.9 野高健司
5196 230102 青森県 岩木山 Test 1100 -12.2 野高健司
6301 231225 青森県 岩木山 Full 1150 -6.0 野高健司
6310 240108 青森県 岩木山 Test 960 -8.0 野高健司
6325 240121 青森県 岩木山 Test 1100 -3.8 野高健司
6368 240229 青森県 岩木山 Test 1030 -4.6 野高健司
6378 240303 青森県 岩木山 Test 1145 -4.6 野高健司
6412 240317 青森県 岩木山 Test 1270 4.0 野高健司
7678 250119 青森県 岩木山 Test 985 -1.6 野高健司
7842 250122 青森県 岩木山 Test 996 -2.6 野高健司
9096 250307 青森県 岩木山 Test 860 -7.5 野高健司
9228 250316 青森県 岩木山 Test 1070 -2.4 野高健司
9261 250319 青森県 岩木山 Test 985 -2.8 野高健司
810 151227 北海道 ニセコ山系 目国内岳BC Full 580 -9.5 石黒 淳 JUN ISHIGURO
861 160206 山形県 山形蔵王 三宝荒神山 Test 1690 -4.0 高橋洋介