場所(Location) | 新潟県 - 平標山 ヤカイ沢左岸尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 150208 | 時間(Time) | 1240 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
A.Iの観察記録 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 0.5-1.0 | |||||
3 | ||||||
F | 1.0 |
BT@16cmCTE4(SP)↓16cmPP4.0mm |
||||
16 | ||||||
4F | 0.5-1.0 | |||||
25 | ||||||
P+ | 0.5 |
CTM13(SP)↓25cmPP4.0mm |
||||
27 | ||||||
1F | 1.0 |
CTM17(SP)↓27cmPP3.0mm |
||||
42 | ||||||
P- | 0.5 | |||||
58 | ||||||
P+ | 0.5 | |||||
70 | ||||||
P | 0.5 | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.3 |
20 | -4.9 |
30 | -5.5 |
40 | -5.3 |
50 | -5.0 |
60 | -4.8 |
70 | -4.5 |
80 | -4.2 |
90 | -3.9 |