場所(Location) | 北海道 - 幌加内BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 190210 | 時間(Time) | 0950 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 435 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -11.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280cm cm | ||
東経(longitude) | 142-7-53.0 | 北緯(latitude) | 43-55-44.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
17 | ||||||
4F | D | |||||
24 | ||||||
1F | D |
CTM13(RP)@34onDFCTH22(RP)@45onDF |
||||
50 | ||||||
1F+ | D | |||||
60 | ||||||
P | D | |||||
70 | ||||||
4F+ | D |
CTH26(RP)@73 |
||||
80 | ||||||
1F | D | |||||
81 | ||||||
P | D | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -8.7 |
20 | -9.2 |
30 | -9.0 |
40 | -8.0 |
50 | -6.9 |
60 | -6.1 |
70 | -5.5 |
80 | -4.4 |
90 | -3.8 |
100 | -3.5 |
110 | -3.3 |
120 | -2.6 |