場所(Location) | 北海道 - 幌加内町江丹別峠 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 171127 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 540 m |
風速・風向き(Wind) | M - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 107 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | ||||||
F | D | |||||
88 | ||||||
4F | D |
ところどころGP混じる |
||||
83 | ||||||
4F- | D | 2.0 |
CTE4(SC )@81㎝ on DF2.0 ×2 |
|||
81 | ||||||
1F | 0.5 |
CTM11(RP) @80㎝ on DF2.0 CTM15(BR) @75cm |
||||
46 | ||||||
4F | 1.0 |
CTH21(SC ) on FC 1.0-1.5 ×2 ECTN |
||||
43 | ||||||
K- | ||||||
36 | ||||||
P | ||||||
24 | ||||||
P | ||||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
107 | -5.7 |
97 | -4.7 |
87 | -4.0 |
77 | -3.9 |
67 | -3.6 |
57 | -3.8 |
47 | -1.6 |
46 | -1.2 |
45 | -1.0 |
41 | -1.1 |
37 | -1.6 |
27 | -0.9 |
17 | -0.3 |