場所(Location) | 北海道 - 幌加内 東古丹別山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 201231 | 時間(Time) | 1943 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 530 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | 142-4-0.58 | 北緯(latitude) | 44-11-41.01 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0-2.0 | |||||
5 | ||||||
4F | 0.5-1.0 | |||||
10 | ||||||
F | 2.0-3.0 |
BT4↓10cm PPsdCTE3(RP)↓10cm |
||||
20 | ||||||
4F+ | 1.0-2.0 |
CTE4(RP)↓20cm |
||||
40 | ||||||
1F | 0.2-1.0 | |||||
53 | ||||||
1F | 0.2-0.5 | |||||
80 | ||||||
CTH25(RP)↓80cm |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.7 |
10 | -12.6 |
20 | -13.4 |
30 | -12.4 |
40 | -9.9 |
50 | -8.8 |
60 | -8.2 |
70 | -7.7 |
80 | -6.8 |