場所(Location) | 新潟県 - 平標山 ヤカイ沢 左岸尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Ebichan | 日付(Date) | 150208 | 時間(Time) | 1250 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0 | |||||
5 | ||||||
4F- | 1.0 | |||||
20 | ||||||
4F | 1.0 |
BT@20cm |
||||
25 | ||||||
P- |
CTM12(RP)@down25cm on pp 1.0~1.5 |
|||||
29 | ||||||
1F | 0.5 |
CTM16(RP)@down29cm onPP1.0~1.5 |
||||
40 | ||||||
P- | 0.3-0.5 | |||||
60 | ||||||
P | 0.3-0.5 | |||||
90 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.6 |
20 | -5.9 |
30 | -5.9 |
40 | -5.8 |
50 | -5.8 |
60 | -5.8 |
70 | -5.7 |
80 | -5.5 |
90 | -5.2 |