場所(Location) | 北海道 - 幌加内BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 191229 | 時間(Time) | 1238 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 545 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s1 | |
気温(Air Temp) | -7.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 110 cm | ||
東経(longitude) | 142-7-23.07 | 北緯(latitude) | 43-55-57.27 | ||
メモ(Memo) |
TLの開けた斜面 同行Ebichan |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 3.0 | |||||
5 | ||||||
F | 2.0 | |||||
13 | ||||||
4F | 1.0-2.0 |
BT↓13 BRKCTM13(PC)↓13 |
||||
18 | ||||||
1F | 0.5-1.0 |
CTM18(BRK)↓18 |
||||
25 | ||||||
1F+ | 0.5-1.0 |
CTH25(RP)↓25on0.5-1.0 |
||||
40 | ||||||
P | ||||||
42 | ||||||
P | 0.3-1.0 | |||||
49 | ||||||
K |
ミルフィーユ状 |
|||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.9 |
10 | -4.8 |
20 | -4.7 |
30 | -4.9 |
40 | -4.2 |
50 | -3.2 |
60 | -1.7 |
70 | -1.2 |
80 | -0.8 |
90 |