場所(Location) | 新潟県 - 妙高 大毛無山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 須藤 史 | 日付(Date) | 220322 | 時間(Time) | 1410 |
斜面・斜度(Incline) | 11 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1181 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | over 300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | M | 2~3 | ||||
2 | ||||||
1F | M | 1~2 | ||||
29 | ||||||
K | ||||||
30 | ||||||
P- | W | 4~6 |
Graupel like grains, some 8~9mm size remain |
|||
38 | ||||||
1F | W | 1 | ||||
81 | ||||||
K | ||||||
82 | ||||||
P- | W | 0.5 |
down95 thin MFCr |
|||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|