場所(Location) | 秋田県 - 秋田駒ヶ岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 野高健司 | 日付(Date) | 220308 | 時間(Time) | 1048 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1270 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5-3.0 | ||||
5 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
16 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 |
CTH22(RP)↓20cm on PPsd1.0-2.0 |
|||
20 | ||||||
4F | D | 0.5-2.0 |
降雪結晶が混じる |
|||
27 | ||||||
P | D |
連続性がなく途切れ途切れ |
||||
28 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
34 | ||||||
1F+ | D | 0.3-0.5 | ||||
56 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | ||||
80 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.5 |
10 | -4.7 |
20 | -4.8 |
30 | -4.5 |
40 | -3.9 |
50 | -3.5 |
60 | -3.0 |
70 | -2.6 |
80 | -2.3 |
90 | -2.0 |
100 | -1.8 |
110 | -1.5 |
120 | -1.3 |