場所(Location) | 長野県 - 立山浄土山周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 221124 | 時間(Time) | 1310 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2800 m |
風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 60 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D | |||||
1 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
15 | ||||||
4F+ | D | 1 |
CTM12(RP)down15 |
|||
30 | ||||||
K | D | |||||
38 | ||||||
D | ||||||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
20 | -3.1 |
30 | -2.8 |