場所(Location) | 富山県 - 立山雄山周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 221123 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 2850 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -1.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 60 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
小さな沢状の発生区 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5 | ||||
2 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
3 | ||||||
4F | D | 1-2 | ||||
15 | ||||||
P | D | 1 |
CTM15(RP)down15 |
|||
20 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTH21(RP)down38 |
|||
38 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
45 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
60 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.0 |
20 | -3.5 |
30 | -2.5 |
40 | -2.5 |
50 | -1.6 |
60 | 0.0 |