積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 362 | 071223 | 長野県 | 八方尾根南側1850 | Full | 1850 | 3.0 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 361 | 071223 | 長野県 | 八方尾根北側1850 | Full | 1850 | 3.8 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 281 | 071222 | 長野県 | 栂池高原BC | Test | 1770 | -2.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 280 | 071125 | 北海道 | 上ホロカメトック山 | Test | 1420 | -6.0 | SaotomeY |  | 
      
        |  | 454 | 070420 | 長野県 | test1 | Full | 2800 | 0.0 | 池田慎二 |  | 
      
        |  | 278 | 070420 | 富山県 | 立山雷鳥沢 | Test | 2683 | -4.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 279 | 070420 | 長野県 | 雷鳥沢上部尾根付近 | Test | 2600 | -5.5 | 廣田勇介 |  | 
      
        |  | 277 | 070327 | 新潟県 | 大毛無山(ARAI) | Test | 1000 | 8.0 | SasagawaR |  | 
      
        |  | 274 | 070322 | 新潟県 | 妙高赤倉前山 | Test | 1750 | -1.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 276 | 070322 | 新潟県 | 大毛無山(ARAI) | Test | 1300 | 6.0 | SasagawaR |  | 
      
        |  | 273 | 070320 | 長野県 | 白馬コルチナスキー場 | Test | 1300 | -6.0 | 林智加子 |  | 
      
        |  | 272 | 070315 | 長野県 | 白馬コルチナスキー場 | Test | 1350 | 0.0 | 林智加子 |  | 
      
        |  | 275 | 070315 | 長野県 | 戸隠瑪瑙山BC | Full | 1650 | -5.0 | 酒井敬子 |  | 
      
        |  | 270 | 070313 | 新潟県 | 大毛無山(ARAI) | Test | 1300 | -5.0 | SasagawaR |  | 
      
        |  | 271 | 070313 | 長野県 | 小谷BC | Test | 1020 | -2.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 269 | 070312 | 新潟県 | 大毛無山(ARAI) | Test | 1000 | -4.0 | SasagawaR |  | 
      
        |  | 268 | 070311 | 長野県 | 栂池高原BC | Test | 1938 | -6.5 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 265 | 070308 | 新潟県 | 大毛無山(ARAI) | Test | 1000 | 0.0 | SasagawaR |  | 
      
        |  | 267 | 070308 | 長野県 | 白馬コルチナスキー場 | Test | 1350 | 6.0 | 林智加子 |  | 
      
        |  | 264 | 070304 | 長野県 | 栂池高原BC | Test | 1750 | 5.0 | 出川あずさ |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク