場所(Location) | 長野県 - 栂池高原(天狗原直下) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 廣田勇介 | 日付(Date) | 100119 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2130 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 2.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
JANTSレベル1のSaotomeチームによるピット |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | 1 | |||||
2 | ||||||
4F | ||||||
11 | ||||||
1F | ||||||
22 | ||||||
1F | ||||||
44 | ||||||
K | ||||||
47 | ||||||
P | ||||||
130 | ||||||
P+ | ||||||
131 | ||||||
P |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | 0.0 |
20 | -5.0 |
30 | -7.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -6.0 |
80 | -6.0 |
90 | -5.0 |
100 | -5.0 |
110 | -4.0 |
120 | -4.0 |
130 | -3.0 |
140 | -3.0 |
150 | -3.0 |