場所(Location) | 北海道 - 尻別岳(雪崩破断面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100118 | 時間(Time) | 2320 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 969 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 129 cm | ||
東経(longitude) | 140-54-0.3 | 北緯(latitude) | 42-46-20.4 | ||
メモ(Memo) |
尻別岳雪崩(100116発生)破断面での観測。雪崩の原因となった弱層は74-77cmのこしもざらめ(4f)。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | ||||||
F | D | 1.5-3.0 | ||||
123 | ||||||
1F | D | 1-1.5 | ||||
121 | ||||||
4F | D | 1-1.5 | ||||
112 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
83 | ||||||
4F | D | 0.2-0.5 | ||||
79 | ||||||
4F+ | D | 0.5-1 | ||||
77 | ||||||
4F | D | 0.2-0.5 |
CTM-H SP @75(雪崩弱層) |
|||
74 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
56 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | ||||
55 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
52 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 | ||||
51 | ||||||
4F | D | 0.2-0.5 | ||||
46 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 | ||||
14 | ||||||
P- | D | 1.0-3.0 |
0-14笹まじり |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
129 | 0.0 |
120 | -2.0 |
110 | -4.0 |
100 | -5.0 |
90 | -5.0 |
80 | -4.0 |
75 | -4.0 |
70 | -4.0 |
60 | -3.0 |
50 | -2.0 |
40 | -1.0 |
30 | -1.0 |
20 | 0.0 |
10 | 0.0 |
0 | 0.0 |