You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 100113 | 時間(Time) | 2045 |
斜面・斜度(Incline) | 36 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | Nil |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 55 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ |
![]() |
|||||
25 | ||||||
F |
![]() |
1 |
CTE6@27cm on+r RP |
|||
27 | ||||||
4F | ||||||
53 | ||||||
1F | ||||||
84 | ||||||
P | ||||||
140 | ||||||
P | ||||||
220 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -7.0 |