積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
348 090320 長野県 八方尾根北側1850m Full 1850 4.3 池田慎二
347 090315 長野県 小日向山BC Test 1900 0.0 TonegawaT
346 090312 長野県 戸隠BC佐渡山 Test 1485 0.0 酒井敬子
345 090309 長野県 八方尾根・上の樺 Test 2230 -1.3 出川あずさ
343 090308 長野県 栂池高原BC Test 2155 -4.8 松本省二
344 090307 長野県 栂池高原BC Test 1800 -0.3 TonegawaT
340 090303 長野県 Hakuba Tengupara Test 2100 -4.0 damian
342 090302 長野県 志賀高原 Full 1800 -3.8 池田慎二
432 090301 長野県 栂池高原:栂の森(北アルプス北部) Full 1600 -1.3 池田慎二
441 090301 長野県 蓼科高原(八ヶ岳北部) Full 2200 -3.3 池田慎二
339 090228 北海道 ニセコ Test 870 -7.4 SaotomeY
341 090228 長野県 乗鞍高原(北アルプス南部) Full 1800 -2.7 池田慎二
338 090221 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 -6.0 damian
337 090219 長野県 Hakuba BC, Obinata Yama. Test 1700 -8.0 damian
336 090218 長野県 TsugaikeBC, Kita Hiyodori Test 1900 -6.1 damian
333 090213 長野県 Hakuba47 ski resort Full 1160 5.0 damian
335 090212 長野県 Tsugaike Shizen Koen Test 2300 -4.0 damian
332 090211 青森県 八甲田 Test 1580 -8.3 鳥山強
331 090211 青森県 八甲田 Test 1310 -5.2 鳥山強
330 090210 青森県 八甲田 Test 1200 -5.0 鳥山強