積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
7809 250122 長野県 小谷村 Full 856 3.0 宝利誠政
7776 250121 北海道 十勝岳 Test 1347 -10.2 照井大地
7743 250120 長野県 大薙山 Test 1560 -1.7 小俣智範
7710 250120 長野県 大渚山 Test 1556 -2.5 伊藤勇介
7678 250119 青森県 岩木山 Test 985 -1.6 野高健司
7677 250119 群馬県 武尊山 Test 2000 -0.7 須藤 史
7679 250119 富山県 白木峰 Test 720 4.3 中林寿之
7644 250118 北海道 幌加内 Test 475 -7.9 日下部 武史
7611 250117 長野県 乗鞍高原(スキー場トップ平坦地) Test 1970 -6.4 山口謙
7578 250117 北海道 幌加内 三面山 Test 540 -8.5 日下部 武史
7547 250116 北海道 幌加内 Test 425 -8.3 日下部 武史
7546 250116 北海道 幌加内 Full 405 -7.5 日下部 武史
7513 250115 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 930 -9.5 福田博之
7545 250115 北海道 石勝高原 Full 930 -10.2 日下部 武史
7512 250115 宮城県 栗駒山BC Test 810 -2.6 石黒 淳 JUN ISHIGURO
7479 250114 北海道 石勝高原 Test 950 -5.7 日下部 武史
7480 250114 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 950 -6.0 福田博之
7446 250113 新潟県 妙高山 前山 Full 1667 -7.8 相楽 潤
7447 250113 北海道 石勝高原 Test 880 -4.1 日下部 武史
7449 250113 北海道 石勝高原 750 日下部 武史