場所(Location) | 北海道 - 花園山田バックカントリー | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | R.Carty | 日付(Date) | 100107 | 時間(Time) | 1957 |
斜面・斜度(Incline) | 29 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 500 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 61 cm | 積雪深 (Snowpack) | 194 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
BTL, Woodland, Top of bowl. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1月2日 |
PPsd present |
|||
21 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTE 3 (SP) down 21 on RG 0.5 |
|||
33 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
76 | ||||||
P- | D | 0.2 |
CTM 15 (SP) down 76 on RG 0.2 |
|||
102 | ||||||
1F | 1月2日 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -3.0 |
20 | -4.0 |
30 | -4.0 |
40 | -4.0 |
50 | -4.0 |
70 | -3.0 |
100 | -3.0 |