場所(Location) | 長野県 - 志賀高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100108 | 時間(Time) | 0100 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s1 | |
気温(Air Temp) | -8.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.9 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 187 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
187 | ||||||
F+ | D | |||||
167 | ||||||
4F | D |
BT@167CTESC3@167PP2.5mm |
||||
159 | ||||||
1F | D |
BT@159 |
||||
149 | ||||||
4F | D | |||||
136 | ||||||
1F | D |
CTMSP15@136PP1-2mm |
||||
120 | ||||||
P | D | |||||
93 | ||||||
1F | D | |||||
91 | ||||||
P | D |
CTHSP23@91facets0.2-1mm |
||||
57 | ||||||
P | D | |||||
56 | ||||||
4F | D | |||||
55 | ||||||
1F | D | |||||
40 | ||||||
D |
40から下は笹の間に少しだけ雪が混じる状態で空隙の方が多い。 |
|||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
187 | -7.0 |
180 | -8.0 |
170 | -8.0 |
160 | -8.0 |
150 | -8.0 |
140 | -8.0 |
130 | -7.0 |
120 | -7.0 |
110 | -6.0 |
100 | -6.0 |
90 | -6.0 |
80 | -5.0 |
70 | -5.0 |
60 | -5.0 |
50 | -5.0 |
40 | -5.0 |