場所(Location) | 北海道 - ニトヌプリ五色気象台 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | R.Carty | 日付(Date) | 100107 | 時間(Time) | 2241 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 630 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 52 cm | 積雪深 (Snowpack) | 240> cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
BTL, open woodland. |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P- | D | 0.5 | ||||
15 | ||||||
F | D | 0.5 |
CTE 3 (SC) down 15 |
|||
29 | ||||||
1F | D | 0.2 | ||||
38 | ||||||
P- | D | 0.2-0.5 |
CTH 25 (SC) down 40 |
|||
50 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
83 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
99 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -5.0 |
20 | -5.0 |
30 | -6.0 |
40 | -6.0 |
50 | -5.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |
100 | -5.0 |