場所(Location) | 長野県 - 蓼科高原(八ヶ岳北部) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 100108 | 時間(Time) | 1920 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2200 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -11.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -12.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | ||||||
F | D | |||||
102 | ||||||
F | D | |||||
95 | ||||||
1F | D | |||||
80 | ||||||
P | D | |||||
71 | ||||||
4F | D | |||||
69 | ||||||
P | D | |||||
61 | ||||||
4F | D | |||||
40 | ||||||
F | D |
笹まじり |
||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
102 | -12.0 |
100 | -13.0 |
90 | -11.0 |
80 | -7.0 |
70 | -7.0 |
60 | -5.0 |
50 | -4.0 |
40 | -4.0 |