場所(Location) | 北海道 - ニセコアンヌプリバックボウール(西尾根) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | R.Carty | 日付(Date) | 100103 | 時間(Time) | 2004 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1070 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 33 cm | 積雪深 (Snowpack) | 102 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
102 | ||||||
F | D | 1 | ||||
84 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
69 | ||||||
P | D | 0.5(0.2) | ||||
40 | ||||||
P | D | 0.5-1 |
CTM 16 (SP) down 69 on FC(RG)1-2 |
|||
33 | ||||||
P- | D | 1月2日 | ||||
30 | ||||||
4F | D | 3 |
CTM 18 (RP) down 72 on FC 3 |
|||
26 | ||||||
1F | D | 2 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
100 | -4.0 |
90 | -6.0 |
80 | -6.0 |
70 | -5.0 |
60 | -5.0 |
50 | -4.0 |
40 | -4.0 |
30 | -3.0 |
20 | -3.0 |
10 | -2.0 |
0 | -1.0 |