積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
7909 250126 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 1000 -10.0 福田博之
8013 250201 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 900 -6.0 福田博之
7380 250112 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 900 -9.0 福田博之
951 170110 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 820 -10.0 福田博之
2842 200123 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 900 -6.0 福田博之
3655 210226 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 850 -12.0 福田博之
4186 220115 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 1050 -6.3 福田博之
4766 220223 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 1050 -8.8 福田博之
5236 230105 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 800 -9.6 福田博之
5266 230106 北海道 石勝高原(トマム周辺) Test 800 -6.7 福田博之
3615 210220 福島県 磐梯山BC Test 1342 -0.5 出川あずさ
117 020303 新潟県 神奈山幕ノ沢 Test 1730 -5.0 MT
4056 220104 北海道 神居山BC Test 600 -9.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
3242 201220 新潟県 神楽 Test 1200 -7.0 清酒 輝
2772 200116 新潟県 神楽峰 Full 1650 -6.7 黒田 誠
6299 231221 新潟県 神楽峰 Test 1990 -9.6 長井 淳
6300 231223 新潟県 神楽峰 Test 1800 -9.4 長井 淳
6298 231221 新潟県 神楽ガ峰 Test 1990 -9.6 長井里奈
6415 240320 新潟県 神楽ケ峰 Test 1828 -1.4 長井里奈
2582 200106 群馬県 神楽ヶ峰 Full 1919 -8.2 丹野浩一