場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳・天狗原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 230123 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ||
気温(Air Temp) | -4.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D | |||||
1 | ||||||
F | D | |||||
5 | ||||||
F+ | D | |||||
8 | ||||||
4F | D | |||||
14 | ||||||
P | D | |||||
15 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTM13(SC) down 20 on FC 0.5 |
|||
20 | ||||||
K | D |
RB3(WB) down 20 on FC 0.5ECTN |
||||
29 | ||||||
1F | D | |||||
41 | ||||||
K | D | |||||
45 | ||||||
P | D | |||||
58 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.6 |
10 | -4.9 |
20 | -6.0 |
30 | -5.4 |
40 | -4.7 |