場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳・天狗原東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 200229 | 時間(Time) | 1410 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.6 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 137-49-27.1 | 北緯(latitude) | 36-46-53.6 | ||
メモ(Memo) |
200228 インシデントサイト。 スキーヤーズライトの側部破断面での観察。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
7 | ||||||
4F- | D | 0.5-1 | ||||
18 | ||||||
4F | D | 0.5-1 |
BT down 30 on PPsd 3 |
|||
25 | ||||||
F | D | 1-2 |
CTM11(SC) down 30 |
|||
30 | ||||||
P | D |
P-1F (Faceting) |
||||
49 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.6 |
10 | -2.9 |
20 | -2.9 |
30 | -3.0 |
40 | -2.9 |
50 | -2.7 |