| 場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳 天狗原 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 240322 | 時間(Time) | 1330 |
| 斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2160 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -10.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -12.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
出川あずさ |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 4F- | D | |||||
| 4 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 14 | ||||||
| P- | D |
BT14 |
||||
| 30 | ||||||
| P | D | |||||
| 40 | ||||||
| 4F | D |
|
0.5-1.5 |
BT40,CTM12(RP)down40onDF0.5-1.5 |
||
| 46 | ||||||
| P+ | D |
|
0.3 | |||
| 75 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -12.1 |
| 10 | -11.0 |
| 20 | -11.9 |
| 30 | -11.4 |
| 40 | -10.6 |
| 50 | -10.1 |
| 60 | -9.6 |