場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳・天狗原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 190309 | 時間(Time) | 1110 |
斜面・斜度(Incline) | 46 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2050 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 3.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
190308天狗原下での事故破断面/西風で雪が吹き溜まる凸状地形 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | W | |||||
3 | ||||||
4F- | M | |||||
10 | ||||||
4F- | D | 1 | ||||
48 | ||||||
4F- | D | 1-2 |
CTM14(sp) down 48 on 1-2 PP |
|||
61 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
65 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
67 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
74 | ||||||
P- | M |
Bed surface |
||||
82 | ||||||
P | M | |||||
92 | ||||||
K | M | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|