場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 250127 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1740 m |
風速・風向き(Wind) | L - SE | 天気(Sky) |
![]() |
降水状況(Precip.) | S-1 |
気温(Air Temp) | -4.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F+ | D | 1.0-2.0 | ||||
18 | ||||||
1F |
![]() |
厚さ5mm |
||||
19 | ||||||
4F+ | D |
![]() |
0.5 1.0 |
大きな結晶のカケラが多い。 |
||
31 | ||||||
P+ |
![]() |
|||||
32 | ||||||
P- | D |
![]() ![]() |
0.5 1.0 |
大きな結晶のカケラが多い |
||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.8 |
10 | -3.5 |
20 | -5.0 |
30 | -6.3 |
40 | -6.3 |
50 | -6.3 |
60 | -6.4 |
70 | -6.5 |