場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 200111 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2080 m |
風速・風向き(Wind) | M - SE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | ||
気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 145 cm | ||
東経(longitude) | 137-50-5.81 | 北緯(latitude) | 36-46-6.32 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F+ |
BTはBRK 掘り出しと同時に崩壊 |
|||||
1 | ||||||
F | 1.0 | |||||
12 | ||||||
P |
分厚いミルフィーユ状 |
|||||
34 | ||||||
1F- | 1.0 | |||||
49 | ||||||
1F+ | 0.5-1.0 |
CTH21(SP)↓49 on / ⬜ |
||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.4 |
10 | -2.0 |
20 | -2.4 |
30 | -3.2 |
40 | -3.4 |
50 | -3.4 |
60 | -3.3 |
70 | -3.4 |
80 | -3.4 |
90 | -3.5 |
100 | -3.5 |