場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍岳・天狗原東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 230131 | 時間(Time) | 1515 |
斜面・斜度(Incline) | 19 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 2110 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
4 | ||||||
F | D | |||||
6 | ||||||
F | D |
0 - 35 is new snow on January 30 |
||||
35 | ||||||
4F | D | |||||
43 | ||||||
4F+ | D | |||||
45 | ||||||
1F | D | |||||
84 | ||||||
4F+ | D | |||||
86 | ||||||
P+ | D | |||||
91 | ||||||
P | D | |||||
130 | ||||||
P | D |
down 130 on FC 0.5, weak layer, MFcr was formed by solar radiation on January 22 |
||||
132 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
135 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
138 | ||||||
K | D |
0114 rain |
||||
157 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
120 | -8.8 |
130 | -8.2 |
140 | -7.8 |