積雪観察情報 (Snow Profiles)
  
  
    
      |  | NO | 観察日時 | 場所(Location) | 山域 | タイプ(Type) | 標高(Elevation) | 気温(Air Temp) | 観察者 | 
  
  
      
        |  | 7149 | 250106 | 岐阜県 | 大日ヶ岳 | Test | 1270 | -0.3 | 山口謙 |  | 
      
        |  | 210 | 060211 | 岐阜県 | 大日ケ岳BC | Test | 1579 | -3.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 212 | 060211 | 岐阜県 | 大日ケ岳BC | Test | 1577 | -3.0 | 出川あずさ |  | 
      
        |  | 6354 | 240217 | 岐阜県 | 大日ヶ岳BC | Test | 1520 | 2.1 | 石黒 淳 JUN ISHIGURO |  | 
      
        |  | 619 | 121213 | 岐阜県 | 大日ヶ岳前大日南東面 | Test | 1650 | -5.1 | 川田尚規 |  | 
      
        |  | 4086 | 220105 | 岐阜県 | 大日ヶ岳 前大日手前ピーク | Test | 1641 | -8.7 | 丹野浩一 |  | 
      
        |  | 6026 | 230305 | 岐阜県 | 大日ヶ岳-北東斜面 | Test | 1630 | 1.4 | 鈴木規之 |  | 
      
        |  | 4526 | 220208 | 岐阜県 | 大日ヶ岳 叺谷 | Test | 1516 | 2.8 | 丹野浩一 |  | 
      
        |  | 4076 | 220105 | 岐阜県 | 大日ヶ岳  叺谷源頭 | Test | 1515 | -8.3 | 丹野浩一 |  | 
      
        |  | 4536 | 220208 | 岐阜県 | 大日ヶ岳 夫婦滝 | Full | 828 | 0.9 | 丹野浩一 |  | 
      
        |  | 5576 | 230123 | 新潟県 | 大日陰山 | Test | 1840 | -2.2 | 長井 淳 |  | 
      
        |  | 5056 | 221219 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 650 | -1.4 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 6303 | 240102 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 1313 | -1.9 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 6306 | 240106 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 1209 | 4.7 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 6341 | 240208 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 1300 | -4.2 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 6347 | 240210 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 1378 | -0.2 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 6353 | 240217 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 1302 | 0.9 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 6397 | 240308 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 1317 | -3.0 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 7083 | 250105 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 1380 | -2.5 | 須藤 史 |  | 
      
        |  | 7084 | 250105 | 新潟県 | 大毛無山 | Test | 1310 | -2.5 | 須藤 史 |  | 
  
  
  
      
      © 日本雪崩ネットワーク