場所(Location) | 長野県 - 唐松岳 八方尾根スキー場 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | HSP | 日付(Date) | 200109 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 13 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | M - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 80 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
コンプレッションテストでCTM10(SP)↓20cmの結果が出たが風下斜面1700m EN 斜度38°でテストスキーを行うも反応なしだった。旧雪と新雪の結合は悪くない。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
16 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 |
CTM10 (SP) ↓20cm |
|||
20 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTH8(BRK)↓35cm |
|||
40 | ||||||
P- | M | 0.5 | ||||
45 | ||||||
P | M | 1 | ||||
50 | ||||||
K | W | 1 | ||||
51 | ||||||
1F | M | 0.5 | ||||
71 | ||||||
P | M | 1 | ||||
73 | ||||||
1F | W | 0.5 | ||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -4.4 |
20 | -2.5 |
30 | -1.2 |
40 | -0.3 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |