場所(Location) | 北海道 - ニセコ チセヌプリスキー場付近 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 清酒 輝 | 日付(Date) | 210117 | 時間(Time) | 1940 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 552 m | |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -9.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 75 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
日の出〜14時まで天気FEW風C、強い日射があり、雪面がクラスト、その上に40センチの新積雪あり |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
40 | ||||||
4F | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | |
10 | -8.6 |