場所(Location) | 北海道 - チセヌプリスキー場付近 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 清酒 輝 | 日付(Date) | 210116 | 時間(Time) | 1340 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 552 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -3.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
15日の日中に降雪した星状結晶の雪が↓15センチの位置に存在していて少ない刺激で反応するが、急速に球形化している |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1 | ||||
15 | ||||||
F | D | 2-3 |
15日の日中に堆積した星状結晶CTE1(PC)↓15on ppsd |
|||
17 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
22 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
26 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
56 | ||||||
ECTX |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.1 |
20 | -4.3 |
30 | -6.0 |
40 | -6.4 |
50 | -7.1 |
60 | -7.3 |
70 | -7.2 |
80 | -6.9 |
90 | -6.6 |
100 | -6.4 |