場所(Location) | 北海道 - ニセコチセヌプリスキー場付近 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 清酒 輝 | 日付(Date) | 210120 | 時間(Time) | 0714 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 552 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s1 | |
気温(Air Temp) | -11.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | 3m + cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTE7(RP)↓20onDF |
|||
36 | ||||||
4F+ | D | 0.5 |
CTM14(BRK)↓38onPP |
|||
37 | ||||||
4F+ | D | 0.3 |
RB6(RP)↓20 |
|||
38 | ||||||
F | D | 0.3 | ||||
39 | ||||||
4F | D | 0.2 | ||||
77 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -12.1 |
20 | -11.7 |
30 | -11.1 |
40 | -9.8 |
50 | -8.8 |
60 | -8.3 |
70 | -7.7 |
80 | -7.1 |
90 | -6.8 |
100 | -6.3 |
110 | -6.2 |
120 | -6.1 |
130 | -5.9 |