| 場所(Location) | 群馬県 - 土合駅裏 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 150217 | 時間(Time) | 1930 |
| 斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 663 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | 4.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 280 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
樹林内のオープン。JMGA「雪の安全管理」にて。 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 4F | M |
|
1 | |||
| 3 | ||||||
| 4F+ |
|
0.5 | ||||
| 6 | ||||||
| 4F |
|
0.5 | ||||
| 39 | ||||||
| 1F |
|
0.3 |
CTN |
|||
| 59 | ||||||
| P |
|
複数のMFcrとRGがミルフィーユ状。 |
||||
| 74 | ||||||
| P |
|
0.3 | ||||
| 85 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|