場所(Location) | 長野県 - 唐松岳八方池山荘 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 181228 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1840 m |
風速・風向き(Wind) | M - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -11.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -11.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 160 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
新・旧雪の結合、新雪内の構造 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
10 | ||||||
F+ | D | |||||
36 | ||||||
4F | D | |||||
60 | ||||||
1F | D | |||||
69 | ||||||
4F | D | |||||
75 | ||||||
P | D |
CTM(SC)↓75 on FC |
||||
80 | ||||||
1F- | D | |||||
98 | ||||||
4F | D |
CTE(SC)↓98 on FC |
||||
99 | ||||||
K | D | 1.0-2.0 | ||||
115 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -11.0 |
10 | -10.5 |
30 | -9.7 |
50 | -7.3 |
60 | -5.0 |
70 | -4.3 |
95 | -2.3 |
105 | -1.0 |