場所(Location) | 北海道 - ニセコチセヌプリスキー場付近 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 清酒 輝 | 日付(Date) | 210123 | 時間(Time) | 0955 |
斜面・斜度(Incline) | 37 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 600 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -5.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.3 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 3+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
昨日の日射による融解凍結層が↓14センチにありその下部の結合が悪い、今夜の予報は放射冷却により最低気温-19であり、事後は表層付近の温度勾配の解消具合を確認 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2-3mm | ||||
14 | ||||||
P | D | 1-2mm |
22日の日射によるクラスト |
|||
17 | ||||||
1F | D | 1m |
CTM14(SP)↓17onFC |
|||
65 | ||||||
P | D | 1-0.5mm | ||||
120 | ||||||
P | D | |||||
127 | ||||||
STM↓127 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.9 |
20 | -4.5 |
30 | -6.2 |
40 | -6.5 |
50 | -6.5 |
60 | -6.6 |
70 | -6.6 |
80 | -6.7 |
90 | -6.7 |
100 | -6.5 |
110 | -6.3 |
120 | -6.2 |
130 | -5.4 |