場所(Location) | 群馬県 - 武尊山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | TakatsukiY | 日付(Date) | 110115 | 時間(Time) | 2100 |
斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.6 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 130 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1 | |||||
17 | ||||||
4F | 0.25 | |||||
25 | ||||||
1F+ | 0.25 | |||||
30 | ||||||
1F | 0.25 |
CTM18 RP @30 |
||||
55 | ||||||
4F | 0.25 |
CTH21 RP @55 |
||||
57 | ||||||
1F | 0.25 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -7.0 |
20 | -8.0 |
30 | -8.0 |
40 | -7.0 |
50 | -6.0 |
60 | -4.0 |
70 | -4.0 |
80 | -2.0 |
90 | -2.0 |
100 | -1.0 |