場所(Location) | 新潟県 - 妙高坪岳N斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 110114 | 時間(Time) | 2130 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 720 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | 0.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
気温・雪温計測せず。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
30 | ||||||
4F | D | |||||
60 | ||||||
F | D | 1月2日 |
CTM13(SP)@60cm on +/ 1-2mmrnRB3WB@60cm on +/ 1-2mm |
|||
61 | ||||||
1F | D | |||||
90 | ||||||
1F | D |
CTH30(SP)90cm on FC |
||||
91 | ||||||
P | D | |||||
160 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|