場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 栂の森南斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 110108 | 時間(Time) | 2000 |
斜面・斜度(Incline) | 43 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1700 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | nil | |
気温(Air Temp) | -3.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | D | 1月2日 | ||||
58 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.5 | ||||
82 | ||||||
1F | D | 1-1.5 | ||||
83 | ||||||
4F | D | 0.5-1 |
CTH28(SP)83 on FC(0.5-1mm) |
|||
84 | ||||||
1F- | D | 0.2-0.5 | ||||
101 | ||||||
4F | D | 0.5-1 | ||||
102 | ||||||
P | D | 1-1.5 | ||||
103 | ||||||
P | D | 0.2 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -6.0 |
20 | -7.0 |
30 | -7.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -5.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |
100 | -4.0 |
110 | -4.0 |
120 | -4.0 |