場所(Location) | 北海道 - 狩振岳 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | Tamai.K | 日付(Date) | 110107 | 時間(Time) | 2050 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 887 m |
風速・風向き(Wind) | S - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -14.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -14.0 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 67 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | ||||||
F | D | 0.5~1.0 |
CTE5@58 DF1.0 |
|||
50 | ||||||
4F | D | 1.0~1.5 |
CTE10@50 FC1.0 CTM18@45 FC0.5~1 |
|||
33 | ||||||
P | D | 1.0~1.5 | ||||
22 | ||||||
P | D | 0.5~1.0 | ||||
12 | ||||||
4F | D | 1.5~2 |
CTH22@12 FC1.5~2 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
57 | -10.0 |
50 | -9.0 |
40 | -5.0 |
30 | -4.0 |
20 | -3.0 |
10 | -2.0 |