場所(Location) | 新潟県 - 妙高高原BC(前山NE面) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | ytama | 日付(Date) | 110115 | 時間(Time) | 2050 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1880 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 0-0-0.0 | 北緯(latitude) | 0-0-0.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 0.5-2.0 | ||||
24 | ||||||
F | D | 0.5-1.0 |
BT@24 |
|||
42 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
BT@42cm, CTH21(RP)@42cm on DF 1.0mm |
|||
75 | ||||||
1F- | D | 1 |
CTH21(RP)@60cm on DF 1.0mm |
|||
77 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
87 | ||||||
P | D | 1.0-0.2 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.0 |
10 | -5.0 |
20 | -6.0 |
30 | -6.0 |
40 | -6.0 |
50 | -6.0 |
60 | -6.0 |
70 | -5.0 |
80 | -5.0 |
90 | -5.0 |