場所(Location) | 栃木県 - 中の大倉尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | SaotomeY | 日付(Date) | 110110 | 時間(Time) | 1935 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | S - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -11.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -9.2 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | 85 cm | ||
東経(longitude) | 139-59-17.6 | 北緯(latitude) | 37-8-22.4 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | ||||||
F | D | 2 | 70 | |||
71 | ||||||
1F- | D | 1.5 | 150 |
CTM11@71cmRP |
||
60 | ||||||
1F | D | 1 | 170 |
CTM18@60cmRP |
||
45 | ||||||
1F- | D | 1 | 140 | |||
35 | ||||||
P | D | 1 | ||||
31 | ||||||
K | D |
CTH25@31cmSC |
||||
30 | ||||||
P | D | 0.5 | 260 | |||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
85 | -9.0 |
80 | -7.0 |
70 | -7.0 |
60 | -6.0 |
50 | -5.0 |
40 | -4.0 |
30 | -3.0 |
20 | -3.0 |
10 | -3.0 |