NO 観察日時 都道府県 場所 ▲ タイプ 標高 気温 観察者
2012 190123 北海道 934mN Test 734 モーリス
1592 180222 北海道 934m北東面 Test 880 -6.5 モーリス
1092 171212 北海道 934m北面 Test 770 -10.2 モーリス
1702 180316 北海道 934m北面 Test 790 -7.3 モーリス
1792 181209 北海道 934m峰 Full 756 モーリス
1062 171127 北海道 934m峰 Test 720 -7.0 モーリス
1802 181218 北海道 934m峰N-E面 Full 816 -7.0 モーリス
676 140110 北海道 934m峰北面 Test 810 -13.4 モーリス
679 140114 北海道 934m峰東面 714 -9.7 モーリス
1472 180130 北海道 934m東面 Test 900 -11.6 モーリス
196 060129 新潟県 ARAI Mountain&Spa ベンザク沢 Test 1000 -1.0 SasagawaR
186 060113 新潟県 ARAI Mountain&Spa メインステーシ 995 7.3 SasagawaR
200 060206 新潟県 ARAI Mountain&Spa ワセ沢 800 13.0 SasagawaR
199 060207 新潟県 ARAI Mountain&Spa 小毛無東斜面 Test 1220 -6.1 SasagawaR
189 060122 新潟県 ARAI Mountain&Spa 船石沢 Test 1000 2.0 SasagawaR
187 060114 新潟県 ARAI Mountain&Spa 船石沢北 1295 3.2 SasagawaR
202 060210 新潟県 ARAI Mountain&Spa大毛無山頂南 Test 1300 -2.5 SasagawaR
201 060210 新潟県 ARAI Mountain&Spa大毛無山頂南東 Test 1300 0.0 SasagawaR
2642 200110 長野県 Hakuba Test 2120 -3.0 Dave Enright
337 090219 長野県 Hakuba BC, Obinata Yama. Test 1700 -8.0 damian