積雪観察情報 (Snow Profiles)

NO 観察日時 場所(Location) 山域 タイプ(Type) 標高(Elevation) 気温(Air Temp) 観察者
12363 260329 北海道 アンヌプリ Test 1000 0.3 中沢静登
12396 260409 北海道 アンヌプリ Test 1000 2.8 中沢静登
8469 250214 北海道 チセヌプリ Test 600 -5.5 中沢静登
2102 190205 北海道 ニトヌプリ Test 590 -7.6 加藤直之
1022 171121 北海道 イワオヌプリ Test 810 -6.8 モーリス
4676 220220 北海道 イワオヌプリ Test 785 -5.3 丹野浩一
4686 220220 北海道 イワオヌプリ Test 784 -4.9 丹野浩一
4696 220220 北海道 イワオヌプリ Test 776 -5.3 丹野浩一
4706 220220 北海道 イワオヌプリ Test 778 -5.3 丹野浩一
6076 230312 北海道 イワオヌプリ Test 950 0.3 中沢静登
6555 241214 北海道 イワオヌプリ Full 800 -7.2 中沢静登
3836 211219 新潟県 ロッテアライ Full 960 -3.2 横山巌
54 140312 北海道 ニセコアンヌプリ Test 850 -7.0 庵 経弘
11340 260207 北海道 ニセコ アンヌプリ Test 457 -9.1 照井大地
969 170212 北海道 ニセコ・チセヌプリ Test 1070 -4.7 石黒 淳 JUN ISHIGURO
6376 240229 新潟県 アライスノーリゾート Test 1210 -1.0 横山巌
3555 210210 新潟県 ロッテアライリゾート Full 1192 -1.0 横山巌
2232 190310 新潟県 ロッテアライスキーリゾート Test 1020 5.6 林智加子
1082 171204 北海道 1020mE Test 810 -3.6 モーリス
1642 180306 北海道 1020mSE Test 890 -10.6 モーリス