| 場所(Location) | 北海道 - イワオヌプリ | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 220220 | 時間(Time) | 0920 |
| 斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 784 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -4.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F |
|
2.0 | ||||
| 20 | ||||||
| 1F |
|
0.5-1.0 | ||||
| 33 | ||||||
| 1F- |
|
1.5-2.0 |
CTM13RP↓33 |
|||
| 36 | ||||||
| 1F+ |
|
0.5-1.0 | ||||
| 53 | ||||||
| P |
|
0.2 | ||||
| 75 | ||||||
| P+ |
|
0.2 | ||||
| 100 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|