You are not authorized to access this page.
| 場所(Location) | 北海道 - イワオヌプリ | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 丹野浩一 | 日付(Date) | 220220 | 時間(Time) | 1002 |
| 斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 776 m |
| 風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | nill |
| 気温(Air Temp) | -5.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 45 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) | |||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F |
|
2.0 | ||||
| 25 | ||||||
| 1F- |
|
1.0 |
CTM13BRK↓25 |
|||
| 35 | ||||||
| K |
|
CTH24BRK↓35 |
||||
| 40 | ||||||
| P- |
|
0.3-0.5 | ||||
| 61 | ||||||
| K |
|
|||||
| 62 | ||||||
| P |
|
0.2 | ||||
| 68 | ||||||
| P |
|
|||||
| 69 | ||||||
| P+ |
|
0.2 | ||||
| 115 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|